Калорийность и БЖУ продуктов

Таблица калорийности продуктов с расчётом на вашу порцию: калории и БЖУ пересчитываются под введённые граммы, а рядом показано, сколько это в чайной и столовой ложке, в стакане и в одной штуке. Сухие крупы и сваренные из них каши разведены на отдельные строки со ссылкой друг на друга — это самая частая ошибка в подсчёте, потому что при варке масса растёт втрое, а калории нет.

Как пользоваться

1
Найдите продукт

Через поиск или по рубрике. Справа в списке сразу видна калорийность на 100 г.

2
Укажите порцию

В граммах или кнопкой быстрого выбора. Всё пересчитается мгновенно.

3
Посмотрите бытовые меры

Ложка, стакан, штука — если для продукта они имеют смысл. Нажмите на меру, и она станет порцией.

4
Проверьте состояние

Если это крупа, откройте карточку сваренной каши: числа отличаются втрое.

Посчитайте калории и БЖУ на свою порцию, ложку или штуку

Как читать эти числа

Главная ловушка любой таблицы калорийности — состояние продукта. «Калорийность гречки» это 343 ккал у сухой крупы и около 92 у сваренной каши: при варке крупа впитывает воду, масса растёт втрое, а калории остаются те же. Человек, посчитавший тарелку каши по цифре для крупы, ошибается втрое — и наоборот, взвесивший сухую крупу по цифре для каши сильно себя недооценивает. Здесь сухое и готовое — это две отдельные строки, и на каждой из них стоит ссылка на вторую.

Второе, чего не даёт таблица «на 100 г»: дома еду не взвешивают. Поэтому у продуктов, для которых известна насыпная плотность, показаны чайная и столовая ложка и стакан 200 мл, а у штучных — вес одной штуки. Ложки считаются без горки. Насыпная плотность — не то же самое, что плотность вещества: мука в стакане 200 мл весит 118 г, а не 200, потому что между частицами воздух.

Значения — на 100 г продукта в указанном состоянии. Белки, жиры и углеводы приведены к тому же весу; сумма 4 × белки + 9 × жиры + 4 × углеводы может не совпасть с калорийностью в точности, потому что клетчатка даёт около 2 ккал/г, а спирт — 7. Числа округлены: разброс между партиями и сортами обычно больше, чем разница в единицы килокалорий.

Таблица калорийности и БЖУ 175
Калорийность, белки, жиры и углеводы на 100 г
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы
Крупы и мука
Кускус 376 12,8 0,6 72,4
Киноа 368 14,1 6,1 57,2
Мука гречневая 353 13,6 1,2 71,9
Овсяные хлопья 352 12,3 6,2 59,5
Пшено 348 11,5 3,3 66,5
Сухари панировочные 347 11,2 1,9 72,1
Рис белый 344 6,7 0,7 78,9
Макароны сухие 344 10,4 1,1 71,5
Крахмал 343 0,1 0 85
Гречка 343 12,6 3,3 62,1
Мука пшеничная 342 10,3 1,1 70,6
Булгур 342 12,3 1,3 63,4
Мука кукурузная 331 7,2 1,5 72,1
Манная крупа 328 10,3 1 70,6
Кукурузная крупа 328 8,3 1,2 71
Перловая крупа 320 9,3 1,1 66,9
Мука ржаная 298 8,9 1,7 61,8
Отруби пшеничные 216 15,1 3,8 23,5
Лапша яичная 138 4,5 2,1 25
Макароны варёные 131 5 0,9 25
Рис белый варёный 130 2,7 0,3 28
Макароны цельнозерновые 124 5,3 1,4 23
Рис пропаренный 123 2,9 0,4 26
Рис басмати варёный 121 3,5 0,4 25
Киноа варёная 120 4,4 1,9 18
Пшённая каша 119 3,5 1 23
Кускус варёный 112 3,8 0,2 23
Рис бурый варёный 111 2,6 0,9 23
Перловка варёная 96 2,3 0,4 20
Гречка варёная 92 3,4 0,6 20
Кукурузная каша 86 2 0,6 17
Овсянка быстрого приготовления 84 2,5 1,5 15
Булгур варёный 83 3,1 0,2 19
Манная каша 80 2,5 0,3 16
Овсяная каша 71 2,4 1,4 12
Хлеб
Крекеры 420 8 12 68
Хлебцы ржаные 340 9 1,5 65
Багет 285 8,5 1,5 55
Лаваш 275 9 1,2 51
Хлеб белый 265 7,6 3,3 49
Хлеб на закваске 250 8 2 45
Хлеб пшеничный цельнозерновой 247 9 3,5 41
Хлеб ржаной 230 7,5 1,5 40
Овощи
Картофель фри 274 3,4 14 34
Чеснок (зубчик) 143 6,5 0,5 29,9
Картофель печёный 93 2,5 0,1 21
Батат варёный 90 1,6 0,1 20
Картофель варёный 87 2 0,1 17
Кукуруза варёная 86 3,3 1,3 16
Картофельное пюре 83 2 1,5 15
Горошек зелёный 81 5,4 0,4 9
Картофель 77 2 0,4 16,3
Свёкла варёная 44 1,7 0,2 10
Лук репчатый 41 1,4 0,2 8,2
Морковь 35 1,3 0,1 6,9
Брокколи 34 2,8 0,4 4
Морковь варёная 33 0,8 0,2 6,5
Перец сладкий 27 1 0,3 5
Тыква запечённая 26 1 0,1 6
Капуста белокочанная 25 1,3 0,1 5
Помидор 20 1,1 0,2 3,7
Кабачок 17 1,2 0,3 3
Салат листовой 15 1,4 0,2 2
Огурец 14 0,8 0,1 2,5
Фрукты и сухофрукты
Финики 292 2,5 0,5 69,2
Изюм 264 2,9 0,6 66
Инжир сушёный 249 3,3 0,9 58
Курага 232 5,2 0,3 51
Чернослив 231 2,3 0,7 57,5
Банан 89 1,5 0,2 21,8
Хурма 70 0,6 0,2 17
Виноград 69 0,6 0,2 16
Киви 61 1,1 0,5 11
Манго 60 0,8 0,4 15
Груша 57 0,4 0,3 12
Ананас 50 0,5 0,1 12
Вишня 50 0,8 0,2 12
Абрикос 48 0,9 0,1 9
Яблоко 47 0,4 0,4 9,8
Апельсин 47 0,9 0,2 9
Слива 46 0,7 0,3 10
Персик 39 0,9 0,2 8
Лимон 34 0,9 0,1 3
Дыня 34 0,8 0,2 8
Клубника 32 0,7 0,3 6
Арбуз 30 0,6 0,2 8
Мясо, рыба, яйца
Говядина 250 26 15 0
Куриная грудка 165 31 3,6 0
Яйцо куриное 157 12,7 11,5 0,7
Рыба белая (треска) 82 18 0,7 0
Молочное
Маргарин 743 0,5 82 1
Сыр твёрдый тёртый 364 26 29,5 0
Мороженое 207 3,5 11 24
Сливки 20% 206 2,8 20 3,7
Сметана 20% 206 2,8 20 3,2
Творог 9% 155 16,7 9 2
Йогурт фруктовый 96 3,8 2,8 13
Йогурт натуральный 66 5 3,2 3,5
Молоко 3,2% 60 2,9 3,2 4,7
Кефир 51 2,9 2,5 4
Сладкое
Шоколад тёмный 546 7,8 31 46
Шоколадные капли 539 4,9 30,9 59,4
Шоколад молочный 535 7,6 30 59
Халва 522 12 30 54
Пончик 452 6 25 49
Печенье овсяное 437 6,5 14 68
Вафли 420 5 15 63
Круассан 406 8 21 46
Глюкоза 400 0 0 100
Ванильный сахар 398 0 0 99
Сахарная пудра 389 0 0 99,8
Сахар-песок 387 0 0 99,8
Фруктоза 380 0 0 100
Сахар коричневый 377 0 0 97,3
Мёд 329 0,8 0 81,5
Молоко сгущённое 320 7,2 8,5 56
Зефир 304 0,8 0 78
Бисквит 297 6 5 54
Какао-порошок 289 24,2 15 10,2
Варенье 271 0,4 0,2 68
Орехи и семена
Грецкий орех 656 15,2 65,2 7
Фундук 651 15 61,5 9,4
Миндаль 609 18,6 53,7 13
Семечки подсолнечные 601 20,7 52,9 10,5
Кунжут 573 17,7 49,7 12,2
Арахис 567 26,3 45,2 9,9
Кешью 553 18,2 43,8 30,2
Чипсы картофельные 536 6 35 50
Семена льна 534 18,3 42,2 1,6
Семена чиа 486 16,5 30,7 42,1
Попкорн 387 11 4,3 58
Бобовые
Нут 364 19,3 6 60,7
Горох сухой 298 20,5 2 49,5
Фасоль сухая 298 21 2 47
Чечевица 295 24 1,5 46,3
Соя варёная 173 16,6 9 9
Хумус 166 7,9 9,6 14
Нут варёный 164 8,9 2,6 22
Фасоль варёная 127 8,7 0,5 18
Горох варёный 118 8,3 0,4 19
Чечевица варёная 116 9 0,4 17
Масла и соусы
Масло растительное 899 0 99,9 0
Масло оливковое 898 0 99,8 0
Масло сливочное 748 0,5 82,5 0,8
Майонез 627 1 67 2,6
Арахисовая паста 588 25,1 50,4 20
Горчица 143 4,4 12,7 3,2
Кетчуп 93 1,8 0,2 22
Томатная паста 82 4,3 0,5 15
Соевый соус 53 8,1 0 4,9
Сок лимонный 16 0,9 0,1 3
Уксус 9% 11 0 0 3
Напитки
Кофе растворимый 241 15 3,6 41
Кофе молотый 200 13,9 14,4 4,1
Чай листовой 152 20 5,1 6,9
Сок яблочный 46 0,1 0,1 11
Сок апельсиновый 45 0,7 0,2 10
Пиво 43 0,5 0 3,6
Кола 42 0 0 11
Квас 27 0,2 0 5
Спортивный напиток 26 0 0 6
Вода 0 0 0 0
Специи и прочее
Мак 505 17,5 47,5 14,5
Желатин 355 87,2 0,4 0,7
Дрожжи сухие 325 40,4 7,6 30,5
Куркума 312 9,7 3,2 67,1
Кориандр молотый 298 12,4 17,8 13
Паприка 282 14,1 13 34
Перец чёрный молотый 251 10,4 3,3 38,7
Корица молотая 247 3,9 3,2 79,8
Разрыхлитель 53 0 0 13
Соль 0 0 0 0
Соль крупная (каменная) 0 0 0 0
Сода пищевая 0 0 0 0
Лимонная кислота 0 0 0 0

Внутри рубрик продукты отсортированы по калорийности — сверху самые калорийные. Всё на 100 г продукта в том состоянии, которое указано в названии: «Гречка» это сухая крупа, «Гречка варёная» — каша.

Опубликовано Обновлено Автор: