Граммы в столовой ложке и стакане: сколько без весов

Онлайн-инструмент для перевода бытовых мер в граммы: столовая и чайная ложка, десертная ложка, стакан 200 и 250 мл, щепотка, горсть и штука. Для каждого продукта показывает вес во всех мерах сразу, отдельно с горкой и без неё, и калорийность именно этой меры. Если ваша ложка не стандартная, её можно измерить за полминуты — и все значения пересчитаются под неё.

Как пользоваться

1
Спросите как в жизни

Сколько · чем меряете · чего. Начните вводить название — соль, мука, молоко — и выберите из подсказок.

2
Прочитайте вес и калории

Ответ и питательность именно этой порции. Ниже тот же продукт во всех остальных мерах — нажмите, чтобы переключиться.

3
Уточните, если нужна точность

«С горкой» меняет вес на 22–50%. Свою ложку можно измерить за полминуты, а целый рецепт — пересчитать одной вставкой.

Отмерьте продукт ложкой или стаканом — и узнайте его вес

Это весит

Пересчитать весь рецепт сразу вставьте список

Вставьте ингредиенты как они написаны в рецепте — по строке на каждый. Инструмент найдёт продукт и меру в строке и переведёт всё в граммы.

    Измерить свою ложку за полминуты

    Наберите своей ложкой воду в стакан или мерную ёмкость и посчитайте ложки. Гранёный стакан до риски — ровно 200 мл, до краёв — 250 мл.

    Считайте до половины ложки — так точнее. Значение сохранится и применится ко всем продуктам.

    Таблица мер и весов — все продукты 90

    Значения для столовой ложки 18 мл. Если вы измерили свою ложку выше, карточка продукта пересчитывается, а таблица остаётся справочной.

    Продукт Ч. л. Ст. л. Ст. л. с горкой Стакан 200 мл Стакан 250 мл Ккал/100 г
    Мука и крахмалы
    Мука пшеничная 3 11 16 118 148 342
    Мука ржаная 2,8 9,9 15 110 138 298
    Мука кукурузная 3,2 11 17 126 158 331
    Мука гречневая 3 11 16 120 150 353
    Крахмал 2,8 10 15 112 140 343
    Манная крупа 3,9 14 20 156 195 328
    Сухари панировочные 2,3 8,1 12 90 113 347
    Отруби пшеничные 1,3 4,5 6,8 50 63 216
    Сахар и сладкое
    Сахар-песок 4,3 15 21 170 213 387
    Сахарная пудра 3 11 16 120 150 389
    Сахар коричневый 4,5 16 23 180 225 377
    Какао-порошок 3,3 12 18 130 163 289
    Ванильный сахар 4 14 20 160 200 398
    Мёд 7,1 26 31 284 355 329
    Молоко сгущённое 6,5 23 28 258 323 320
    Варенье 6,5 23 29 260 325 271
    Шоколадные капли 3,5 13 16 140 175 539
    Соль, специи, добавки
    Соль 6,3 23 32 250 313 0
    Соль крупная (каменная) 5,5 20 26 220 275 0
    Сода пищевая 3,5 12 19 138 173 0
    Разрыхлитель 3,6 13 19 144 180 53
    Дрожжи сухие 2,8 9,9 14 110 138 325
    Лимонная кислота 4,5 16 23 180 225 0
    Желатин 3,5 13 18 140 175 355
    Перец чёрный молотый 2,5 9 14 100 125 251
    Паприка 2,3 8,1 12 90 113 282
    Корица молотая 2,3 8,1 12 90 113 247
    Куркума 2,5 9 14 100 125 312
    Кориандр молотый 2 7,2 11 80 100 298
    Крупы и бобовые
    Рис белый 4,3 15 20 170 213 344
    Гречка 3,8 14 18 150 188 343
    Овсяные хлопья 1,8 6,3 8,2 70 88 352
    Пшено 3,9 14 18 156 195 348
    Перловая крупа 4 14 19 160 200 320
    Булгур 4 14 19 160 200 342
    Кускус 3,6 13 17 144 180 376
    Киноа 3,8 14 18 150 188 368
    Чечевица 4,3 15 20 170 213 295
    Горох сухой 4 14 19 160 200 298
    Фасоль сухая 4 14 19 160 200 298
    Нут 4 14 19 160 200 364
    Макароны сухие 3 11 14 120 150 344
    Кукурузная крупа 4 14 19 160 200 328
    Жидкости
    Вода 5 18 200 250 0
    Молоко 3,2% 5,2 19 206 258 60
    Кефир 5,2 19 206 258 51
    Сливки 20% 5,1 18 202 253 206
    Масло растительное 4,6 17 184 230 899
    Масло оливковое 4,6 16 182 228 898
    Уксус 9% 5,1 18 202 253 11
    Соевый соус 5,5 20 220 275 53
    Сок лимонный 5,2 19 206 258 16
    Молочное и пастообразное
    Масло сливочное 4,6 16 20 182 228 748
    Маргарин 4,5 16 20 180 225 743
    Сметана 20% 5,2 19 23 208 260 206
    Творог 9% 5,1 18 22 204 255 155
    Йогурт натуральный 5,2 19 23 206 258 66
    Майонез 4,7 17 21 188 235 627
    Кетчуп 5,7 21 25 228 285 93
    Томатная паста 5,5 20 24 220 275 82
    Горчица 5,3 19 23 210 263 143
    Сыр твёрдый тёртый 2 7,2 9,4 80 100 364
    Орехи, семена, сухофрукты
    Мак 3 11 15 120 150 505
    Арахисовая паста 5,4 19 23 214 268 588
    Грецкий орех 2,5 9 12 100 125 656
    Миндаль 3 11 14 120 150 609
    Арахис 3,3 12 15 130 163 567
    Фундук 3 11 14 120 150 651
    Кешью 3,3 12 15 130 163 553
    Семечки подсолнечные 2,8 9,9 13 110 138 601
    Кунжут 3 11 15 120 150 573
    Семена льна 3,3 12 16 130 163 534
    Семена чиа 3,5 13 18 140 175 486
    Изюм 3,3 12 15 130 163 264
    Курага 3 11 14 120 150 232
    Чернослив 3,1 11 15 124 155 231
    Финики 3,4 12 16 136 170 292
    Кофе и чай
    Кофе молотый 2 7,2 11 80 100 200
    Кофе растворимый 1,5 5,4 8,1 60 75 241
    Чай листовой 1,3 4,5 5,9 50 63 152

    Прочерк в графе «с горкой» означает жидкость: она сравнивается по краю ложки и горки не держит.

    Сколько весит одна штука 10

    Средний вес одного плода или яйца — для случая, когда в рецепте «2 картофелины», а нужны граммы.

    Продукт Вес штуки, г Ккал в штуке Ккал/100 г
    Яйцо куриное 55 86 157
    Картофель 130 100 77
    Лук репчатый 90 37 41
    Морковь 85 30 35
    Помидор 115 23 20
    Огурец 100 14 14
    Яблоко 150 71 47
    Банан 120 107 89
    Лимон 90 31 34
    Чеснок (зубчик) 4 6 143

    Это средние значения: картофелина бывает и 70, и 250 г. Для точного счёта калорий взвесьте, а здесь — ориентир.

    Ложка и стакан — оценка, а не весы. Даже измеренной ложкой разброс остаётся ±10%, потому что горку каждый набирает по-своему. Там, где ошибка стоит дорого — тесто, лекарства, детское питание — нужны весы.

    Опубликовано Обновлено Автор: