Коды регионов России на номерах машин, в ИНН и телефонах
Инструмент для определения региона по коду: по цифрам на автомобильном номере, по первым цифрам ИНН, КПП и ОГРН, по кадастровому номеру, телефону, ОКАТО и ОКТМО. Одно и то же число в этих системах часто означает разные субъекты, поэтому код региона расшифровывается сразу во всех, а ниже — таблица кодов всех субъектов Российской Федерации.
Как узнать регион по коду
Цифры с номера машины, ИНН, телефон.
Регион — по каждой системе, где код что-то значит.
Все коды субъекта — в одной строке.
Узнайте регион по коду, номеру машины, ИНН или телефону
Номер машины, код региона, ИНН, КПП, ОГРН, кадастровый номер, телефон, ОКАТО или ОКТМО — что это за код, страница поймёт сама. Можно ввести и название региона.
Все коды регионов России
89 субъектов и три территории вне субъектов. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
Показано: 92 из 92
| Республика Адыгея | 01, 101 | 01 | 01 | 79 | 79000000 | 877 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Республика Башкортостан | 02, 102, 702 | 02 | 02 | 80 | 80000000 | 347 |
| Республика Бурятия | 03, 103 | 03 | 03 | 81 | 81000000 | 301 |
| Республика Алтай | 04 | 04 | 04 | 84 | 84000000 | 388 |
| Республика Дагестан | 05, 105 | 05 | 05 | 82 | 82000000 | 872 |
| Республика Ингушетия | 06 | 06 | 06 | 26 | 26000000 | 873 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 07 | 07 | 83 | 83000000 | 866 |
| Республика Калмыкия | 08 | 08 | 08 | 85 | 85000000 | 847 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09, 109 | 09 | 09 | 91 | 91000000 | 878 |
| Республика Карелия | 10 | 10 | 10 | 86 | 86000000 | 814 |
| Республика Коми | 11, 111 | 11 | 11 | 87 | 87000000 | 821 |
| Республика Марий Эл | 12 | 12 | 12 | 88 | 88000000 | 836 |
| Республика Мордовия | 13, 113 | 13 | 13 | 89 | 89000000 | 834 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 14 | 98 | 98000000 | 411 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15, 115 | 15 | 15 | 90 | 90000000 | 867 |
| Республика Татарстан | 16, 116, 716 | 16 | 16 | 92 | 92000000 | 843, 855 |
| Республика Тыва | 17 | 17 | 17 | 93 | 93000000 | 394 |
| Удмуртская Республика | 18, 118 | 18 | 18 | 94 | 94000000 | 341 |
| Республика Хакасия | 19 | 19 | 19 | 95 | 95000000 | 390 |
| Чувашская Республика | 21, 121 | 21 | 21 | 97 | 97000000 | 835 |
| Алтайский край | 22, 122 | 22 | 22 | 01 | 01000000 | 385 |
| Краснодарский край | 23, 93, 123, 193, 323 | 23 | 23 | 03 | 03000000 | 861, 862 |
| Красноярский край | 24, 124, 224† ранее 84 ранее 88 | 24 | 24, 84, 88 | 04 | 04000000 | 391 |
| Приморский край | 25, 125, 725 | 25 | 25 | 05 | 05000000 | 423 |
| Ставропольский край | 26, 126 | 26 | 26 | 07 | 07000000 | 865, 879 |
| Хабаровский край | 27, 127† | 27 | 27 | 08 | 08000000 | 421 |
| Амурская область | 28 | 28 | 28 | 10 | 10000000 | 416 |
| Архангельская область | 29 | 29 | 29 | 11 | 11000000 | 818 |
| Астраханская область | 30, 130† | 30 | 30 | 12 | 12000000 | 851 |
| Белгородская область | 31, 131 | 31 | 31 | 14 | 14000000 | 472 |
| Брянская область | 32 | 32 | 32 | 15 | 15000000 | 483 |
| Владимирская область | 33, 133† | 33 | 33 | 17 | 17000000 | 492 |
| Волгоградская область | 34, 134 | 34 | 34 | 18 | 18000000 | 844 |
| Вологодская область | 35 | 35 | 35 | 19 | 19000000 | 817, 820 |
| Воронежская область | 36, 136 | 36 | 36 | 20 | 20000000 | 473 |
| Ивановская область | 37 | 37 | 37 | 24 | 24000000 | 493 |
| Иркутская область | 38, 138 ранее 85 | 38 | 38, 85 | 25 | 25000000 | 395 |
| Калининградская область | 39, 139† ранее 91† | 39 | 39 | 27 | 27000000 | 401 |
| Калужская область | 40 | 40 | 40 | 29 | 29000000 | 484 |
| Камчатский край | 41 ранее 82† | 41 | 41, 82 | 30 | 30000000 | 415 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 42, 142 | 42 | 42 | 32 | 32000000 | 384 |
| Кировская область | 43 | 43 | 43 | 33 | 33000000 | 833 |
| Костромская область | 44 | 44 | 44 | 34 | 34000000 | 494 |
| Курганская область | 45 | 45 | 45 | 37 | 37000000 | 352 |
| Курская область | 46 | 46 | 46 | 38 | 38000000 | 471 |
| Ленинградская область | 47, 147 | 47 | 47 | 41 | 41000000 | 813 |
| Липецкая область | 48 | 48 | 48 | 42 | 42000000 | 474 |
| Магаданская область | 49 | 49 | 49 | 44 | 44000000 | 413 |
| Московская область | 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 | 50 | 50 | 46 | 46000000 | 495, 496, 498 |
| Мурманская область | 51 | 51 | 51 | 47 | 47000000 | 815 |
| Нижегородская область | 52, 152, 252 | 52 | 52 | 22 | 22000000 | 831 |
| Новгородская область | 53 | 53 | 53 | 49 | 49000000 | 816 |
| Новосибирская область | 54, 154, 754† | 54 | 54 | 50 | 50000000 | 383 |
| Омская область | 55, 155 | 55 | 55 | 52 | 52000000 | 381 |
| Оренбургская область | 56, 156 | 56 | 56 | 53 | 53000000 | 353 |
| Орловская область | 57 | 57 | 57 | 54 | 54000000 | 486 |
| Пензенская область | 58, 158 | 58 | 58 | 56 | 56000000 | 841 |
| Пермский край | 59, 159 ранее 81 | 59 | 59, 81 | 57 | 57000000 | 342 |
| Псковская область | 60 | 60 | 60 | 58 | 58000000 | 811 |
| Ростовская область | 61, 161, 761 | 61 | 61 | 60 | 60000000 | 863 |
| Рязанская область | 62 | 62 | 62 | 61 | 61000000 | 491 |
| Самарская область | 63, 163, 763 | 63 | 63 | 36 | 36000000 | 846, 848 |
| Саратовская область | 64, 164 | 64 | 64 | 63 | 63000000 | 845 |
| Сахалинская область | 65 | 65 | 65 | 64 | 64000000 | 424 |
| Свердловская область | 66, 96, 196, 166† | 66 | 66 | 65 | 65000000 | 343 |
| Смоленская область | 67 | 67 | 67 | 66 | 66000000 | 481 |
| Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | 68 | 68000000 | 475 |
| Тверская область | 69, 169† | 69 | 69 | 28 | 28000000 | 482 |
| Томская область | 70 | 70 | 70 | 69 | 69000000 | 382 |
| Тульская область | 71 | 71 | 71 | 70 | 70000000 | 487 |
| Тюменская область | 72, 172 | 72 | 72 | 71 | 71000000 | 345 |
| Ульяновская область | 73, 173 | 73 | 73 | 73 | 73000000 | 842 |
| Челябинская область | 74, 174, 774 | 74 | 74 | 75 | 75000000 | 351 |
| Забайкальский край | 75 ранее 80 | 75 | 75 | 76 | 76000000 | 302 |
| Ярославская область | 76 | 76 | 76 | 78 | 78000000 | 485 |
| Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977, 277†, 299†, 997† | 77 | 77 | 45 | 45000000 | 495, 499 |
| Санкт-Петербург | 78, 98, 178, 198, 778† | 78 | 78 | 40 | 40000000 | 812 |
| Еврейская автономная область | 79 | 79 | 79 | 99 | 99000000 | 426 |
| Донецкая Народная Республика | 80, 180 | 93 | 93 | 21 | 21000000 | 856 |
| Луганская Народная Республика | 81, 181 | 94 | 95 | 43 | 43000000 | 857 |
| Республика Крым | 82, 182† | 91 | 90 | 35 | 35000000 | 365 |
| Ненецкий автономный округ | 83 | 83 (новые — 29)† | 83 | 11100 | 11800000 | 818 |
| Херсонская область | 84, 184 | 95 | 94 | 74 | 74000000 | 860 |
| Запорожская область | 85, 185 | 90 | 96 | 23 | 23000000 | 810 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86, 186 | 86 | 86 | 71100 | 71800000 | 346 |
| Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 87 | 77 | 77000000 | 427 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 89 | 71140 | 71900000 | 349 |
| Севастополь | 92, 192† | 92 | 91 | 67 | 67000000 | 869 |
| Чеченская Республика | 95 ранее 20† | 20 | 20 | 96 | 96000000 | 871 |
| Вне субъектов РФ | ||||||
| Территории за пределами России, обслуживаемые МВД России | 88, 94 | — | — | — | — | — |
| Байконур (город и космодром) | — | 99 | — | — | — | 336 |
| Федеральная территория «Сириус» | — | 96 | — | 02 | 02000000 | — |
† — значения нет в первичном документе, оно из вторичных источников. Серым — трёхзначные коды номеров, которые называют автомобильные издания (МВД перечень выданных не публикует); «ранее» — коды, снятые с региона.
Источники
- Номера машин — приложение 1 к приказу МВД России от 05.10.2017 № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств…» в редакции от 12.11.2025; приложение 1 последний раз изменено приказом МВД от 31.10.2022 № 810. Трёхзначные и снятые коды сверены с «За рулём», Авто.ру и Википедией; то, чего нет в приказе, помечено.
- ИНН, КПП и коды инспекций — справочник СОУН сервиса ФНС России «Определение реквизитов ИФНС», снят 22.10.2026. ОГРН и ОГРНИП — п. 7 Порядка ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утв. приказом Минфина России от 30.10.2017 № 165н (ред. от 19.12.2022).
- Кадастровые округа — приложение 2 к приказу Росреестра от 28.12.2015 № П/675 в редакции приказов от 28.11.2018 № П/0470 и от 14.12.2022 № П/0490.
- ОКАТО (ОК 019-95, с учётом изменений 569/2026) и ОКТМО (ОК 033-2013, с учётом изменений 951/2026) — открытые данные Росстата: ОКАТО, ОКТМО.
- Телефоны — Реестр Российской системы и плана нумерации, Минцифры России, выгрузка от 22.10.2026; открытые данные на типовых условиях использования. Торговые марки операторов — наша пометка, в реестре их нет.
- Перенос номера — постановление Правительства РФ от 30.04.2026 № 510 (в силе с 01.09.2026): номер переносят без ограничения субъектом, и реестр при этом не меняется.
Справочник по открытым официальным документам. Он отвечает, что значит код в каждой системе, но не устанавливает, где сейчас живёт человек, зарегистрирована машина или работает организация.