Калькулятор вибрации рук: дневная доза A(8) и баллы
Онлайн-инструмент для расчёта дневной дозы локальной вибрации, которая передаётся на руки. Укажите для каждого инструмента величину вибрации и время работы под нагрузкой: калькулятор сложит частичные дозы в A(8), сравнит их с ПДУ или порогами вашей страны, покажет, сколько минут ещё можно работать, и подготовит запись для журнала.
Как пользоваться
Для России заранее выбран СанПиН; переключите, если объект работает по другим правилам.
Возьмите инструмент из списка HSE или введите своё значение, затем время, пока руки держали работающий инструмент.
Вердикт и оставшиеся минуты видны сразу; кнопка PDF даёт запись для журнала.
Сложите вибрацию всех инструментов за смену и узнайте, сколько ещё можно работать
Источник: СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.4
СанПиН 1.2.3685-21: ПДУ 2,0 м/с² (126 дБ) — эквивалентный корректированный уровень виброускорения за смену по каждой оси Xл, Yл, Zл. Величина a_hv инструмента — сумма трёх осей, поэтому сравнение с ней даёт оценку с запасом. Отдельного порога действия нет.
Дневная доза A(8)
130 дБ · время под нагрузкой 1 ч 15 мин
Заявленные значения производителя
Действует только для строк с отметкой «Значение из паспорта производителя». Заявленные значения получены в лабораторных испытаниях и бывают заметно ниже реальной работы на объекте; издание CEN/TR 15350 2006 года предлагало ×1,5–2 для электроинструмента. Замер на такой же работе лучше любого множителя.
Для журнала (PDF и печать)
Эти поля попадают только в PDF и на печать.
Инструменты за смену
время под нагрузкой — руки на работающем инструментеHSE при работе: 7–13 м/с², начальное значение 11 м/с²
HSE при работе: 3–10 м/с², начальное значение 7 м/с²
Инструментов пока нет — добавьте ниже.
Таблица баллов (как у HSE)
Баллы за величину вибрации и время под нагрузкой за день: зелёные — меньше 100 (порог действия), жёлтые — от 100 до 400, красные — больше 400 (предел).
| a_hv, м/с² | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 6 ч | 8 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 108 | 144 |
| 3,5 | 6 | 12 | 25 | 49 | 74 | 98 | 147 | 196 |
| 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 |
| 5 | 13 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 6 | 18 | 36 | 72 | 144 | 216 | 288 | 432 | 576 |
| 7 | 25 | 49 | 98 | 196 | 294 | 392 | 588 | 784 |
| 8 | 32 | 64 | 128 | 256 | 384 | 512 | 768 | 1 024 |
| 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 1 600 |
| 12 | 72 | 144 | 288 | 576 | 864 | 1 152 | 1 728 | 2 304 |
| 15 | 113 | 225 | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 700 | 3 600 |
| 20 | 200 | 400 | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 200 | 4 800 | 6 400 |
Типовая вибрация 40 инструментов (HSE)
Диапазоны, замеренные HSE при работе, и рекомендованное им начальное значение для первой оценки. Источник: HSE
| Инструмент | Диапазон, м/с² | Начальное значение, м/с² |
|---|---|---|
| Дрели | ||
| Дрель, обычное сверло | 2–5 | 5 |
| Дрель с коронкой | 4–12 | 10 |
| Алмазное сверление, 78–107 мм | 6–8 | 8 |
| Ударная дрель, бур 5–8 мм по камню | 7–13 | 11 |
| Бурильный молоток | 10–28 | 26 |
| Отбойники и молотки | ||
| Отбойный молоток | 7–18 | 14 |
| Перфоратор или бетонолом | 10–21 | 18 |
| Пневмомолоток | 10–29 | 25 |
| Рубильный молоток, сварные швы | 20–32 | 31 |
| Рубильный молоток, камень, бетон, ржавчина | 11–22 | 20 |
| Молоток по камню | 7–22 | 18 |
| Игольчатый пистолет | 12–26 | 19 |
| Игольчатый пистолет с виброзащитой | 3–8 | 7 |
| Бучарда | 4–14 | 12 |
| Шлифмашины и полировальные | ||
| Болгарка, 100–180 мм | 3–10 | 7 |
| Болгарка, лепестковый круг 100–125 мм | 2–5 | 4 |
| Болгарка, 220–300 мм | 4–11 | 9 |
| Прямошлифовальная (гравёр) | 5–10 | 8 |
| Прямая шлифмашина | 4–9 | 8 |
| Точило (деталь в руках) | 2–11 | 8 |
| Полировальная машина, мягкий круг | 1–3 | 3 |
| Эксцентриковая шлифмашина | 6–14 | 12 |
| Вибрационная шлифмашина | 4–12 | 9 |
| Пилы и резаки | ||
| Бензорез по камню | 5–14 | 13 |
| Сабельная пила | 7–27 | 18 |
| Электролобзик | 9–17 | 11 |
| Высечные ножницы | 7–12 | 12 |
| Фрезер | 2–3 | 3 |
| Виброплиты, гайковёрты и другое на объекте | ||
| Виброплита | 9–22 | 18 |
| Виброплита с виброзащитой | 2–7 | 4 |
| Гайковёрт, квадрат 3/8–3/4" | 3–6 | 5 |
| Гайковёрт, квадрат 1" | 7–11 | 10 |
| Степлер | 2–6 | 4 |
| Гидроструйный пистолет | 1–5 | 4 |
| Сад и лес | ||
| Бензопила | 3–7 | 7 |
| Кусторез, пильный диск | 3–5 | 5 |
| Триммер, леска | 2–7 | 7 |
| Кусторез-ножницы | 3–14 | 7 |
| Газонокосилка, ручная | 3–8 | 6 |
| Райдер (газонокосилка с сиденьем) | 3–6 | 5 |
Оценка для ответственного специалиста, а не замер виброметром и не заключение. Результат точен ровно настолько, насколько точны введённые величина вибрации и время под нагрузкой: реальная вибрация зависит от состояния инструмента, оснастки, материала и хвата работника. Официальную оценку условий труда проводят по замерам.